Maree a Grotta Azzurra a settembre 2027
In breve: 30 giorni su 30 a settembre 2027 hanno una finestra di bassa marea con luce a Grotta Azzurra, ad esempio: mer 1 set 13:33–17:33, gio 2 set 14:12–18:12, ven 3 set 06:06–06:52, sab 4 set 06:07–07:29, dom 5 set 06:08–08:07, lun 6 set 06:09–08:48.
L'ingresso è alto circa un metro. Le barche a remi smettono di entrare con il mare alto o mosso.
30 giorni con finestra di bassa marea con luce
Orari giorno per giorno, settembre 2027
| Giorno | Bassa marea | Alta marea | Finestra con luce | Escursione |
|---|---|---|---|---|
| mer 1 set | 03:37, 15:33 | 09:33, 22:01 | 13:33–17:33 | Viva |
| gio 2 set | 04:15, 16:12 | 10:15, 22:39 | 14:12–18:12 | Viva |
| ven 3 set | 04:52, 16:52 | 10:58, 23:17 | 06:06–06:52 | Viva |
| sab 4 set | 05:29, 17:34 | 11:41, 23:56 | 06:07–07:29 | Viva |
| dom 5 set | 06:07, 18:18 | 12:28 | 06:08–08:07 | Media |
| lun 6 set | 06:48, 19:11 | 00:38, 13:21 | 06:09–08:48 | Media |
| mar 7 set | 07:39, 20:22 | 01:26, 14:28 | 06:10–09:39 | Morta |
| mer 8 set | 08:47, 22:10 | 02:30, 15:56 | 06:47–10:47 | Morta |
| gio 9 set | 10:17, 23:56 | 04:00, 17:23 | 08:17–12:17 | Morta |
| ven 10 set | 11:37 | 05:28, 18:28 | 09:37–13:37 | Morta |
| sab 11 set | 00:57, 12:32 | 06:30, 19:14 | 10:32–14:32 | Media |
| dom 12 set | 01:34, 13:13 | 07:15, 19:51 | 11:13–15:13 | Media |
| lun 13 set | 02:03, 13:47 | 07:53, 20:23 | 11:47–15:47 | Media |
| mar 14 set | 02:29, 14:19 | 08:27, 20:52 | 12:19–16:19 | Media |
| mer 15 set | 02:55, 14:50 | 09:00, 21:20 | 12:50–16:50 | Media |
| gio 16 set | 03:22, 15:22 | 09:32, 21:47 | 13:22–17:22 | Media |
| ven 17 set | 03:51, 15:55 | 10:04, 22:15 | 13:55–17:55 | Viva |
| sab 18 set | 04:22, 16:30 | 10:39, 22:46 | 14:30–18:30 | Media |
| dom 19 set | 04:56, 17:08 | 11:15, 23:19 | 06:22–06:56 | Media |
| lun 20 set | 05:33, 17:51 | 11:57, 23:57 | 06:23–07:33 | Media |
| mar 21 set | 06:15, 18:43 | 23:57, 12:46 | 06:24–08:15 | Media |
| mer 22 set | 07:08, 19:53 | 00:44, 13:50 | 06:25–09:08 | Morta |
| gio 23 set | 08:18, 21:29 | 01:47, 15:15 | 06:26–10:18 | Morta |
| ven 24 set | 09:43, 23:06 | 03:16, 16:45 | 07:43–11:43 | Morta |
| sab 25 set | 11:05 | 04:53, 17:55 | 09:05–13:05 | Media |
| dom 26 set | 00:18, 12:10 | 06:07, 18:49 | 10:10–14:10 | Media |
| lun 27 set | 01:11, 13:02 | 07:04, 19:34 | 11:02–15:02 | Media |
| mar 28 set | 01:55, 13:49 | 07:52, 20:15 | 11:49–15:49 | Viva |
| mer 29 set | 02:34, 14:32 | 08:36, 20:54 | 12:32–16:32 | Viva |
| gio 30 set | 03:11, 15:13 | 09:18, 21:32 | 13:13–17:13 | Viva |
Domande frequenti
Quando c’è bassa marea a Grotta Azzurra a settembre 2027?
30 giorni su 30 a settembre 2027 hanno una finestra di bassa marea con luce a Grotta Azzurra, ad esempio: mer 1 set 13:33–17:33, gio 2 set 14:12–18:12, ven 3 set 06:06–06:52, sab 4 set 06:07–07:29, dom 5 set 06:08–08:07, lun 6 set 06:09–08:48.