Maree a Grotta Azzurra a giugno 2027
In breve: 30 giorni su 30 a giugno 2027 hanno una finestra di bassa marea con luce a Grotta Azzurra, ad esempio: mar 1 giu 10:50–14:50, mer 2 giu 11:30–15:30, gio 3 giu 12:10–16:10, ven 4 giu 12:52–16:52, sab 5 giu 13:34–17:34, dom 6 giu 05:02–06:14.
L'ingresso è alto circa un metro. Le barche a remi smettono di entrare con il mare alto o mosso.
30 giorni con finestra di bassa marea con luce
Orari giorno per giorno, giugno 2027
| Giorno | Bassa marea | Alta marea | Finestra con luce | Escursione |
|---|---|---|---|---|
| mar 1 giu | 00:04, 12:50 | 06:24, 19:23 | 10:50–14:50 | Media |
| mer 2 giu | 00:57, 13:30 | 07:08, 20:06 | 11:30–15:30 | Media |
| gio 3 giu | 01:47, 14:10 | 07:51, 20:49 | 12:10–16:10 | Viva |
| ven 4 giu | 02:36, 14:52 | 08:35, 21:32 | 12:52–16:52 | Viva |
| sab 5 giu | 03:24, 15:34 | 09:19, 22:16 | 13:34–17:34 | Viva |
| dom 6 giu | 04:14, 16:17 | 10:05, 23:02 | 05:02–06:14 | Viva |
| lun 7 giu | 05:06, 17:01 | 10:52, 23:50 | 05:02–07:06 | Viva |
| mar 8 giu | 06:02, 17:48 | 11:42 | 05:01–08:02 | Viva |
| mer 9 giu | 07:03, 18:39 | 00:41, 12:37 | 05:03–09:03 | Viva |
| gio 10 giu | 08:08, 19:36 | 01:35, 13:41 | 06:08–10:08 | Media |
| ven 11 giu | 09:17, 20:41 | 02:32, 14:56 | 07:17–11:17 | Media |
| sab 12 giu | 10:22, 21:52 | 03:32, 16:15 | 08:22–12:22 | Media |
| dom 13 giu | 11:20, 23:05 | 04:33, 17:28 | 09:20–13:20 | Media |
| lun 14 giu | 12:11 | 05:31, 18:30 | 10:11–14:11 | Media |
| mar 15 giu | 00:13, 12:56 | 06:25, 19:24 | 10:56–14:56 | Media |
| mer 16 giu | 01:14, 13:37 | 07:15, 20:11 | 11:37–15:37 | Media |
| gio 17 giu | 02:06, 14:16 | 08:01, 20:54 | 12:16–16:16 | Media |
| ven 18 giu | 02:53, 14:53 | 08:43, 21:36 | 12:53–16:53 | Media |
| sab 19 giu | 03:35, 15:28 | 09:23, 22:16 | 05:01–05:35 | Viva |
| dom 20 giu | 04:15, 16:03 | 10:00, 22:55 | 05:01–06:15 | Media |
| lun 21 giu | 04:53, 16:38 | 10:36, 23:33 | 05:01–06:53 | Media |
| mar 22 giu | 05:32, 17:13 | 11:12 | 05:01–07:32 | Media |
| mer 23 giu | 06:12, 17:49 | 00:11, 11:49 | 05:01–08:12 | Media |
| gio 24 giu | 06:56, 18:28 | 00:48, 12:30 | 05:02–08:56 | Media |
| ven 25 giu | 07:44, 19:13 | 01:26, 13:19 | 05:44–09:44 | Media |
| sab 26 giu | 08:37, 20:05 | 02:07, 14:22 | 06:37–10:37 | Media |
| dom 27 giu | 09:33, 21:08 | 02:53, 15:39 | 07:33–11:33 | Morta |
| lun 28 giu | 10:30, 22:19 | 03:46, 16:58 | 08:30–12:30 | Morta |
| mar 29 giu | 11:25, 23:31 | 04:45, 18:05 | 09:25–13:25 | Media |
| mer 30 giu | 12:18 | 05:45, 19:01 | 10:18–14:18 | Media |
Domande frequenti
Quando c’è bassa marea a Grotta Azzurra a giugno 2027?
30 giorni su 30 a giugno 2027 hanno una finestra di bassa marea con luce a Grotta Azzurra, ad esempio: mar 1 giu 10:50–14:50, mer 2 giu 11:30–15:30, gio 3 giu 12:10–16:10, ven 4 giu 12:52–16:52, sab 5 giu 13:34–17:34, dom 6 giu 05:02–06:14.