Seljalandsfoss rainbow in January 2027
Short answer: On 15 January 2027: Best rainbow from Behind the curtain of water, 11:55–13:45 (strongest around 12:15), if the sun is out. Every day of January is in the table.
Seljalandsfoss falls 60 m off a west-facing cliff and you can walk all the way round behind it. From the front you see the rainbow with the sun behind you in the west; from behind the curtain you look out west into the spray.
| Date | In front | Behind the falls |
|---|---|---|
| Fri 1 Jan | — | 12:45–13:40 |
| Sat 2 Jan | 14:00–14:15 | 12:40–13:40 |
| Sun 3 Jan | 14:00–14:20 | 12:40–13:40 |
| Mon 4 Jan | 14:00–14:25 | 12:35–13:40 |
| Tue 5 Jan | 14:00–14:30 | 12:30–13:40 |
| Wed 6 Jan | 14:00–14:35 | 12:25–13:40 |
| Thu 7 Jan | 14:05–14:40 | 12:25–13:40 |
| Fri 8 Jan | 14:05–14:45 | 12:20–13:45 |
| Sat 9 Jan | 14:05–14:50 | 12:15–13:45 |
| Sun 10 Jan | 14:05–14:55 | 12:10–13:45 |
| Mon 11 Jan | 14:05–14:55 | 12:10–13:45 |
| Tue 12 Jan | 14:05–15:00 | 12:05–13:45 |
| Wed 13 Jan | 14:05–15:05 | 12:00–13:45 |
| Thu 14 Jan | 14:05–15:10 | 11:55–13:45 |
| Fri 15 Jan | 14:05–15:15 | 11:55–13:45 |
| Sat 16 Jan | 14:05–15:20 | 11:50–13:45 |
| Sun 17 Jan | 14:05–15:25 | 11:45–13:45 |
| Mon 18 Jan | 14:05–15:30 | 11:40–13:45 |
| Tue 19 Jan | 14:05–15:35 | 11:40–13:45 |
| Wed 20 Jan | 14:05–15:35 | 11:35–13:45 |
| Thu 21 Jan | 14:05–15:40 | 11:30–13:50 |
| Fri 22 Jan | 14:05–15:45 | 11:25–13:50 |
| Sat 23 Jan | 14:05–15:50 | 11:25–13:50 |
| Sun 24 Jan | 14:05–15:55 | 11:20–13:50 |
| Mon 25 Jan | 14:10–16:00 | 11:15–13:50 |
| Tue 26 Jan | 14:10–16:05 | 11:10–13:50 |
| Wed 27 Jan | 14:10–16:05 | 11:10–13:50 |
| Thu 28 Jan | 14:10–16:10 | 11:05–13:50 |
| Fri 29 Jan | 14:10–16:15 | 11:00–13:50 |
| Sat 30 Jan | 14:10–16:20 | 11:00–13:50 |
| Sun 31 Jan | 14:10–16:25 | 10:55–13:50 |
Hour by hour for your date Seljalandsfoss tours
Questions
What time is the rainbow at Seljalandsfoss in January 2027?
On 15 January 2027: Best rainbow from Behind the curtain of water, 11:55–13:45 (strongest around 12:15), if the sun is out. Every day of January is in the table.