Marés em Benagil em janeiro de 2027
Resposta curta: 31 de 31 dias de janeiro de 2027 têm janela de maré baixa com luz em Benagil, por exemplo: sex 1 jan 12:49–16:49, sáb 2 jan 13:55–17:55, dom 3 jan 14:53–17:59, seg 4 jan 15:43–18:00, ter 5 jan 07:20–08:16, qua 6 jan 07:20–08:57.
A praia interior é mais larga na maré baixa e os barcos não podem desembarcar lá dentro. O mar calmo conta tanto como a maré.
31 dias com janela de maré baixa com luz
Horário dia a dia, janeiro de 2027
| Dia | Baixa-mar | Preia-mar | Janela com luz | Amplitude |
|---|---|---|---|---|
| sex 1 jan | 02:06, 14:49 | 08:28, 21:10 | 12:49–16:49 | Mortas |
| sáb 2 jan | 03:21, 15:55 | 09:39, 22:15 | 13:55–17:55 | Mortas |
| dom 3 jan | 04:31, 16:53 | 10:44, 23:11 | 14:53–17:59 | Média |
| seg 4 jan | 05:29, 17:43 | 11:39, 00:00 | 15:43–18:00 | Média |
| ter 5 jan | 06:16, 18:25 | 00:00, 12:26 | 07:20–08:16 | Média |
| qua 6 jan | 06:57, 19:02 | 00:43, 13:06 | 07:20–08:57 | Média |
| qui 7 jan | 07:34, 19:36 | 01:22, 13:43 | 07:21–09:34 | Média |
| sex 8 jan | 08:08, 20:09 | 01:58, 14:17 | 07:21–10:08 | Média |
| sáb 9 jan | 08:41, 20:41 | 02:32, 14:50 | 07:20–10:41 | Média |
| dom 10 jan | 09:14, 21:15 | 03:04, 15:23 | 07:20–11:14 | Média |
| seg 11 jan | 09:49, 21:50 | 03:37, 15:57 | 07:49–11:49 | Média |
| ter 12 jan | 10:25, 22:29 | 04:10, 16:34 | 08:25–12:25 | Média |
| qua 13 jan | 11:05, 23:12 | 04:47, 17:14 | 09:05–13:05 | Média |
| qui 14 jan | 11:49, 00:02 | 05:29, 18:02 | 09:49–13:49 | Média |
| sex 15 jan | 00:02, 12:42 | 06:19, 18:59 | 10:42–14:42 | Média |
| sáb 16 jan | 01:04, 13:46 | 07:22, 20:10 | 11:46–15:46 | Mortas |
| dom 17 jan | 02:21, 15:00 | 08:41, 21:27 | 13:00–17:00 | Mortas |
| seg 18 jan | 03:43, 16:14 | 10:02, 22:38 | 14:14–18:13 | Média |
| ter 19 jan | 04:56, 17:18 | 11:11, 23:38 | 15:18–18:14 | Média |
| qua 20 jan | 05:57, 18:13 | 12:09 | 07:18–07:57 | Vivas |
| qui 21 jan | 06:49, 19:01 | 00:30, 12:59 | 07:18–08:49 | Vivas |
| sex 22 jan | 07:36, 19:45 | 01:17, 13:45 | 07:17–09:36 | Vivas |
| sáb 23 jan | 08:21, 20:28 | 02:01, 14:28 | 07:17–10:21 | Vivas |
| dom 24 jan | 09:03, 21:09 | 02:44, 15:11 | 07:16–11:03 | Vivas |
| seg 25 jan | 09:45, 21:51 | 03:27, 15:53 | 07:45–11:45 | Vivas |
| ter 26 jan | 10:26, 22:33 | 04:10, 16:36 | 08:26–12:26 | Vivas |
| qua 27 jan | 11:08, 23:19 | 04:54, 17:21 | 09:08–13:08 | Média |
| qui 28 jan | 11:53 | 05:41, 18:11 | 09:53–13:53 | Média |
| sex 29 jan | 00:10, 12:45 | 06:36, 19:10 | 10:45–14:45 | Média |
| sáb 30 jan | 01:15, 13:52 | 07:44, 20:24 | 11:52–15:52 | Mortas |
| dom 31 jan | 02:39, 15:15 | 09:07, 21:45 | 13:15–17:15 | Mortas |
Perguntas frequentes
Quando há maré baixa em Benagil em janeiro de 2027?
31 de 31 dias de janeiro de 2027 têm janela de maré baixa com luz em Benagil, por exemplo: sex 1 jan 12:49–16:49, sáb 2 jan 13:55–17:55, dom 3 jan 14:53–17:59, seg 4 jan 15:43–18:00, ter 5 jan 07:20–08:16, qua 6 jan 07:20–08:57.