Horaires des marées Mont-Saint-Michel en janvier 2027
Les traversées guidées de la baie, pieds nus, se font autour de la marée basse. Lors des grandes marées, la mer encercle le Mont à marée haute : c’est la vue de la plupart des photos.
31 jours avec un créneau de marée basse en journée
Vives-eaux : jeu. 21 janv., ven. 22 janv., sam. 23 janv., dim. 24 janv., lun. 25 janv., mar. 26 janv., mer. 27 janv.
Horaires jour par jour, janvier 2027
| Jour | Basse mer | Pleine mer | Créneau en journée | Marnage |
|---|---|---|---|---|
| ven. 1er janv. | 07:39, 20:20 | 00:50, 13:16 | 08:23–10:09 | Moyen |
| sam. 2 janv. | 09:01, 21:40 | 01:50, 14:16 | 08:23–11:31 | Mortes-eaux |
| dim. 3 janv. | 10:16, 22:46 | 02:48, 15:14 | 08:23–12:46 | Moyen |
| lun. 4 janv. | 11:16, 23:40 | 03:44, 16:09 | 08:46–13:46 | Moyen |
| mar. 5 janv. | 12:06 | 04:36, 17:01 | 09:36–14:36 | Moyen |
| mer. 6 janv. | 00:26, 12:50 | 05:26, 17:50 | 10:20–15:20 | Moyen |
| jeu. 7 janv. | 01:08, 13:29 | 06:13, 18:35 | 10:59–15:59 | Moyen |
| ven. 8 janv. | 01:45, 14:05 | 06:55, 19:16 | 11:35–16:35 | Moyen |
| sam. 9 janv. | 02:19, 14:38 | 07:34, 19:54 | 12:08–17:08 | Moyen |
| dim. 10 janv. | 02:50, 15:09 | 08:09, 20:28 | 12:39–17:39 | Moyen |
| lun. 11 janv. | 03:18, 15:36 | 08:41, 21:01 | 13:06–18:06 | Moyen |
| mar. 12 janv. | 03:44, 16:03 | 09:13, 21:34 | 13:33–18:11 | Moyen |
| mer. 13 janv. | 04:11, 16:31 | 09:47, 22:11 | 14:01–18:12 | Moyen |
| jeu. 14 janv. | 04:41, 17:03 | 10:27, 22:55 | 14:33–18:14 | Moyen |
| ven. 15 janv. | 05:16, 17:41 | 11:16, 23:51 | 15:11–18:15 | Moyen |
| sam. 16 janv. | 06:00, 18:31 | 12:20 | 16:01–18:16 | Moyen |
| dim. 17 janv. | 07:01, 19:56 | 01:00, 13:35 | 08:18–09:31 | Mortes-eaux |
| lun. 18 janv. | 09:16, 22:08 | 02:15, 14:50 | 08:18–11:46 | Mortes-eaux |
| mar. 19 janv. | 10:51, 23:22 | 03:25, 15:58 | 08:21–13:21 | Moyen |
| mer. 20 janv. | 11:53 | 04:28, 16:59 | 09:23–14:23 | Moyen |
| jeu. 21 janv. | 00:17, 12:45 | 05:25, 17:55 | 10:15–15:15 | Vives-eaux |
| ven. 22 janv. | 01:06, 13:32 | 06:18, 18:46 | 11:02–16:02 | Vives-eaux |
| sam. 23 janv. | 01:52, 14:16 | 07:06, 19:33 | 11:46–16:46 | Vives-eaux |
| dim. 24 janv. | 02:34, 14:58 | 07:51, 20:17 | 12:28–17:28 | Vives-eaux |
| lun. 25 janv. | 03:16, 15:39 | 08:34, 20:59 | 13:09–18:09 | Vives-eaux |
| mar. 26 janv. | 03:56, 16:18 | 09:16, 21:40 | 13:48–18:30 | Vives-eaux |
| mer. 27 janv. | 04:34, 16:56 | 09:58, 22:23 | 14:26–18:32 | Vives-eaux |
| jeu. 28 janv. | 05:11, 17:32 | 10:42, 23:08 | 15:02–18:33 | Moyen |
| ven. 29 janv. | 05:47, 18:06 | 11:31, 00:00 | 15:36–18:35 | Moyen |
| sam. 30 janv. | 06:23, 18:42 | 00:00, 12:27 | 08:06–08:53 | Moyen |
| dim. 31 janv. | 07:35, 20:47 | 01:01, 13:32 | 08:05–10:05 | Mortes-eaux |
Choisir une date précise Mont-Saint-Michel · Visites et billets
Questions fréquentes
Quand est la marée basse à Mont-Saint-Michel en janvier 2027 ?
31 jours sur 31 en janvier 2027 ont un créneau de marée basse en journée à Mont-Saint-Michel, par exemple : ven. 1er janv. 08:23–10:09, sam. 2 janv. 08:23–11:31, dim. 3 janv. 08:23–12:46, lun. 4 janv. 08:46–13:46, mar. 5 janv. 09:36–14:36, mer. 6 janv. 10:20–15:20.
Quand sont les grandes marées à Mont-Saint-Michel en janvier 2027 ?
Les vives-eaux, au plus fort marnage, tombent le jeu. 21 janv., ven. 22 janv., sam. 23 janv., dim. 24 janv., lun. 25 janv., mar. 26 janv., mer. 27 janv..
Horaires des marées Mont-Saint-Michel par mois
Heures locales (Europe/Paris). Respectez toujours les horaires de traversée affichés sur place et les consignes de sécurité.