Taj Mahal: facade light in January 2027
Short answer: On 15 January 2027: Sun on the main front (from the garden) 07:20–17:45, most frontal around 12:30; golden light 07:20–08:10 and 16:55–17:45. Every day of January is in the table.
The classic view from the garden looks north at the south front. From October to March the low sun lights that front all day. In summer the sun rises in the north-east and passes almost overhead, so the front only gets flat light around midday while the east and west sides take the morning and evening sun.
| Date | Main front (from the garden) | East side | West side |
|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | 07:15–17:35 golden 07:15–08:10 and 16:45–17:35 | 07:15–11:15 golden 07:15–08:10 | 13:35–17:35 golden 16:45–17:35 |
| Sat 2 Jan | 07:15–17:35 golden 07:15–08:10 and 16:45–17:35 | 07:15–11:15 golden 07:15–08:10 | 13:35–17:35 golden 16:45–17:35 |
| Sun 3 Jan | 07:15–17:35 golden 07:15–08:10 and 16:45–17:35 | 07:15–11:20 golden 07:15–08:10 | 13:35–17:35 golden 16:45–17:35 |
| Mon 4 Jan | 07:15–17:40 golden 07:15–08:10 and 16:45–17:40 | 07:15–11:20 golden 07:15–08:10 | 13:35–17:40 golden 16:45–17:40 |
| Tue 5 Jan | 07:15–17:40 golden 07:15–08:10 and 16:45–17:40 | 07:15–11:20 golden 07:15–08:10 | 13:35–17:40 golden 16:45–17:40 |
| Wed 6 Jan | 07:15–17:40 golden 07:15–08:10 and 16:50–17:40 | 07:15–11:20 golden 07:15–08:10 | 13:35–17:40 golden 16:50–17:40 |
| Thu 7 Jan | 07:15–17:40 golden 07:15–08:10 and 16:50–17:40 | 07:15–11:20 golden 07:15–08:10 | 13:35–17:40 golden 16:50–17:40 |
| Fri 8 Jan | 07:15–17:40 golden 07:15–08:10 and 16:50–17:40 | 07:15–11:20 golden 07:15–08:10 | 13:35–17:40 golden 16:50–17:40 |
| Sat 9 Jan | 07:20–17:40 golden 07:20–08:10 and 16:50–17:40 | 07:20–11:20 golden 07:20–08:10 | 13:35–17:40 golden 16:50–17:40 |
| Sun 10 Jan | 07:20–17:40 golden 07:20–08:10 and 16:50–17:40 | 07:20–11:20 golden 07:20–08:10 | 13:35–17:40 golden 16:50–17:40 |
| Mon 11 Jan | 07:20–17:45 golden 07:20–08:10 and 16:50–17:45 | 07:20–11:25 golden 07:20–08:10 | 13:35–17:45 golden 16:50–17:45 |
| Tue 12 Jan | 07:20–17:45 golden 07:20–08:10 and 16:55–17:45 | 07:20–11:25 golden 07:20–08:10 | 13:40–17:45 golden 16:55–17:45 |
| Wed 13 Jan | 07:20–17:45 golden 07:20–08:10 and 16:55–17:45 | 07:20–11:25 golden 07:20–08:10 | 13:40–17:45 golden 16:55–17:45 |
| Thu 14 Jan | 07:20–17:45 golden 07:20–08:10 and 16:55–17:45 | 07:20–11:25 golden 07:20–08:10 | 13:40–17:45 golden 16:55–17:45 |
| Fri 15 Jan | 07:20–17:45 golden 07:20–08:10 and 16:55–17:45 | 07:20–11:25 golden 07:20–08:10 | 13:40–17:45 golden 16:55–17:45 |
| Sat 16 Jan | 07:15–17:45 golden 07:15–08:10 and 16:55–17:45 | 07:15–11:25 golden 07:15–08:10 | 13:40–17:45 golden 16:55–17:45 |
| Sun 17 Jan | 07:15–17:50 golden 07:15–08:10 and 16:55–17:50 | 07:15–11:25 golden 07:15–08:10 | 13:40–17:50 golden 16:55–17:50 |
| Mon 18 Jan | 07:15–17:50 golden 07:15–08:05 and 17:00–17:50 | 07:15–11:25 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:50 golden 17:00–17:50 |
| Tue 19 Jan | 07:15–17:50 golden 07:15–08:05 and 17:00–17:50 | 07:15–11:30 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:50 golden 17:00–17:50 |
| Wed 20 Jan | 07:15–17:50 golden 07:15–08:05 and 17:00–17:50 | 07:15–11:30 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:50 golden 17:00–17:50 |
| Thu 21 Jan | 07:15–17:50 golden 07:15–08:05 and 17:00–17:50 | 07:15–11:30 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:50 golden 17:00–17:50 |
| Fri 22 Jan | 07:15–17:50 golden 07:15–08:05 and 17:00–17:50 | 07:15–11:30 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:50 golden 17:00–17:50 |
| Sat 23 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:05 and 17:05–17:55 | 07:15–11:30 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:55 golden 17:05–17:55 |
| Sun 24 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:05 and 17:05–17:55 | 07:15–11:30 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:55 golden 17:05–17:55 |
| Mon 25 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:05 and 17:05–17:55 | 07:15–11:30 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:55 golden 17:05–17:55 |
| Tue 26 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:05 and 17:05–17:55 | 07:15–11:30 golden 07:15–08:05 | 13:40–17:55 golden 17:05–17:55 |
| Wed 27 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:05 and 17:05–17:55 | 07:15–11:35 golden 07:15–08:05 | 13:35–17:55 golden 17:05–17:55 |
| Thu 28 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:05 and 17:05–17:55 | 07:15–11:35 golden 07:15–08:05 | 13:35–17:55 golden 17:05–17:55 |
| Fri 29 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:05 and 17:10–17:55 | 07:15–11:35 golden 07:15–08:05 | 13:35–17:55 golden 17:10–17:55 |
| Sat 30 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:00 and 17:10–17:55 | 07:15–11:35 golden 07:15–08:00 | 13:35–18:00 golden 17:10–18:00 |
| Sun 31 Jan | 07:15–17:55 golden 07:15–08:00 and 17:10–17:55 | 07:15–11:35 golden 07:15–08:00 | 13:35–18:00 golden 17:10–18:00 |
Hour by hour for your date Tours and tickets
Questions
When is the sun on Taj Mahal in January 2027?
On 15 January 2027: Sun on the main front (from the garden) 07:20–17:45, most frontal around 12:30; golden light 07:20–08:10 and 16:55–17:45. Every day of January is in the table.