Sagrada Família: facade light in October 2027
Short answer: On 15 October 2027: Sun on the Nativity facade 08:10–09:30, most frontal around 08:10; golden light 08:10–09:10. Every day of October is in the table.
The Nativity facade, the one reflected in the pond, faces north-east: in summer it is lit from sunrise to late morning, and in midwinter it gets no direct sun at all. The Passion facade on the other side gets the afternoon sun.
| Date | Nativity facade | Passion facade |
|---|---|---|
| Fri 1 Oct | 07:55–09:55 golden 07:55–08:50 | 12:35–19:35 golden 18:40–19:35 |
| Sat 2 Oct | 08:00–09:55 golden 08:00–08:50 | 12:30–19:30 golden 18:40–19:30 |
| Sun 3 Oct | 08:00–09:50 golden 08:00–08:55 | 12:30–19:30 golden 18:35–19:30 |
| Mon 4 Oct | 08:00–09:50 golden 08:00–08:55 | 12:30–19:30 golden 18:35–19:30 |
| Tue 5 Oct | 08:00–09:50 golden 08:00–08:55 | 12:30–19:25 golden 18:35–19:25 |
| Wed 6 Oct | 08:00–09:45 golden 08:00–08:55 | 12:30–19:25 golden 18:30–19:25 |
| Thu 7 Oct | 08:05–09:45 golden 08:05–09:00 | 12:30–19:25 golden 18:30–19:25 |
| Fri 8 Oct | 08:05–09:45 golden 08:05–09:00 | 12:25–19:20 golden 18:30–19:20 |
| Sat 9 Oct | 08:05–09:40 golden 08:05–09:00 | 12:25–19:20 golden 18:25–19:20 |
| Sun 10 Oct | 08:05–09:40 golden 08:05–09:00 | 12:25–19:20 golden 18:25–19:20 |
| Mon 11 Oct | 08:05–09:40 golden 08:05–09:05 | 12:25–19:15 golden 18:20–19:15 |
| Tue 12 Oct | 08:10–09:35 golden 08:10–09:05 | 12:25–19:15 golden 18:20–19:15 |
| Wed 13 Oct | 08:10–09:35 golden 08:10–09:05 | 12:25–19:15 golden 18:20–19:15 |
| Thu 14 Oct | 08:10–09:35 golden 08:10–09:05 | 12:25–19:15 golden 18:15–19:15 |
| Fri 15 Oct | 08:10–09:30 golden 08:10–09:10 | 12:20–19:10 golden 18:15–19:10 |
| Sat 16 Oct | 08:15–09:30 golden 08:15–09:10 | 12:20–19:10 golden 18:15–19:10 |
| Sun 17 Oct | 08:15–09:30 golden 08:15–09:10 | 12:20–19:10 golden 18:10–19:10 |
| Mon 18 Oct | 08:15–09:25 golden 08:15–09:10 | 12:20–19:05 golden 18:10–19:05 |
| Tue 19 Oct | 08:15–09:25 golden 08:15–09:15 | 12:20–19:05 golden 18:10–19:05 |
| Wed 20 Oct | 08:20–09:25 golden 08:20–09:15 | 12:20–19:05 golden 18:05–19:05 |
| Thu 21 Oct | 08:20–09:20 golden 08:20–09:15 | 12:20–19:00 golden 18:05–19:00 |
| Fri 22 Oct | 08:20–09:20 golden 08:20–09:15 | 12:15–19:00 golden 18:05–19:00 |
| Sat 23 Oct | 08:20–09:20 golden 08:20–09:20 | 12:15–19:00 golden 18:00–19:00 |
| Sun 24 Oct | 08:20–09:15 golden 08:20–09:15 | 12:15–19:00 golden 18:00–19:00 |
| Mon 25 Oct | 08:25–09:15 golden 08:25–09:15 | 12:15–18:55 golden 18:00–18:55 |
| Tue 26 Oct | 08:25–09:15 golden 08:25–09:15 | 12:15–18:55 golden 17:55–18:55 |
| Wed 27 Oct | 08:25–09:10 golden 08:25–09:10 | 12:15–18:55 golden 17:55–18:55 |
| Thu 28 Oct | 08:25–09:10 golden 08:25–09:10 | 12:15–18:50 golden 17:55–18:50 |
| Fri 29 Oct | 08:30–09:10 golden 08:30–09:10 | 12:15–18:50 golden 17:55–18:50 |
| Sat 30 Oct | 08:30–09:10 golden 08:30–09:10 | 12:10–18:50 golden 17:50–18:50 |
| Sun 31 Oct | 07:30–08:05 golden 07:30–08:05 | 11:10–17:50 golden 16:50–17:50 |
Hour by hour for your date Tours and tickets
Questions
When is the sun on Sagrada Família in October 2027?
On 15 October 2027: Sun on the Nativity facade 08:10–09:30, most frontal around 08:10; golden light 08:10–09:10. Every day of October is in the table.