Sagrada Família: facade light in February 2027
Short answer: On 15 February 2027: Sun on the Nativity facade 07:55–08:40, most frontal around 07:55; golden light 07:55–08:40. Every day of February is in the table.
The Nativity facade, the one reflected in the pond, faces north-east: in summer it is lit from sunrise to late morning, and in midwinter it gets no direct sun at all. The Passion facade on the other side gets the afternoon sun.
| Date | Nativity facade | Passion facade |
|---|---|---|
| Mon 1 Feb | — golden 08:15–08:25 | 11:35–18:05 golden 17:05–18:05 |
| Tue 2 Feb | 08:10–08:25 golden 08:10–08:25 | 11:40–18:10 golden 17:10–18:10 |
| Wed 3 Feb | 08:10–08:25 golden 08:10–08:25 | 11:40–18:10 golden 17:10–18:10 |
| Thu 4 Feb | 08:10–08:30 golden 08:10–08:30 | 11:40–18:10 golden 17:10–18:10 |
| Fri 5 Feb | 08:10–08:30 golden 08:10–08:30 | 11:40–18:10 golden 17:10–18:10 |
| Sat 6 Feb | 08:05–08:30 golden 08:05–08:30 | 11:40–18:15 golden 17:15–18:15 |
| Sun 7 Feb | 08:05–08:30 golden 08:05–08:30 | 11:40–18:15 golden 17:15–18:15 |
| Mon 8 Feb | 08:05–08:35 golden 08:05–08:35 | 11:40–18:15 golden 17:15–18:15 |
| Tue 9 Feb | 08:05–08:35 golden 08:05–08:35 | 11:40–18:15 golden 17:20–18:15 |
| Wed 10 Feb | 08:00–08:35 golden 08:00–08:35 | 11:40–18:20 golden 17:20–18:20 |
| Thu 11 Feb | 08:00–08:35 golden 08:00–08:35 | 11:40–18:20 golden 17:20–18:20 |
| Fri 12 Feb | 08:00–08:40 golden 08:00–08:40 | 11:45–18:20 golden 17:25–18:20 |
| Sat 13 Feb | 08:00–08:40 golden 08:00–08:40 | 11:45–18:20 golden 17:25–18:20 |
| Sun 14 Feb | 07:55–08:40 golden 07:55–08:40 | 11:45–18:25 golden 17:25–18:25 |
| Mon 15 Feb | 07:55–08:40 golden 07:55–08:40 | 11:45–18:25 golden 17:25–18:25 |
| Tue 16 Feb | 07:55–08:45 golden 07:55–08:45 | 11:45–18:25 golden 17:30–18:25 |
| Wed 17 Feb | 07:55–08:45 golden 07:55–08:45 | 11:45–18:25 golden 17:30–18:25 |
| Thu 18 Feb | 07:50–08:45 golden 07:50–08:45 | 11:45–18:30 golden 17:30–18:30 |
| Fri 19 Feb | 07:50–08:50 golden 07:50–08:45 | 11:45–18:30 golden 17:35–18:30 |
| Sat 20 Feb | 07:50–08:50 golden 07:50–08:45 | 11:45–18:30 golden 17:35–18:30 |
| Sun 21 Feb | 07:50–08:50 golden 07:50–08:45 | 11:45–18:30 golden 17:35–18:30 |
| Mon 22 Feb | 07:45–08:50 golden 07:45–08:40 | 11:45–18:35 golden 17:35–18:35 |
| Tue 23 Feb | 07:45–08:55 golden 07:45–08:40 | 11:45–18:35 golden 17:40–18:35 |
| Wed 24 Feb | 07:45–08:55 golden 07:45–08:40 | 11:50–18:35 golden 17:40–18:35 |
| Thu 25 Feb | 07:40–08:55 golden 07:40–08:35 | 11:50–18:35 golden 17:40–18:35 |
| Fri 26 Feb | 07:40–08:55 golden 07:40–08:35 | 11:50–18:40 golden 17:40–18:40 |
| Sat 27 Feb | 07:40–09:00 golden 07:40–08:35 | 11:50–18:40 golden 17:45–18:40 |
| Sun 28 Feb | 07:35–09:00 golden 07:35–08:30 | 11:50–18:40 golden 17:45–18:40 |
Hour by hour for your date Tours and tickets
Questions
When is the sun on Sagrada Família in February 2027?
On 15 February 2027: Sun on the Nativity facade 07:55–08:40, most frontal around 07:55; golden light 07:55–08:40. Every day of February is in the table.