Brandenburg Gate: facade light in July 2027
Short answer: On 15 July 2027: Sun on the east side (Pariser Platz) 05:15–12:20, most frontal around 07:55; golden light 05:15–06:30. Every day of July is in the table.
The Quadriga drives east, so the classic view from Pariser Platz is lit in the morning. In the afternoon the sun is behind the gate and the Pariser Platz side is backlit; the Tiergarten side is lit instead.
| Date | East side (Pariser Platz) | West side (Tiergarten) |
|---|---|---|
| Thu 1 Jul | 05:00–12:20 golden 05:00–06:20 | 13:45–21:30 golden 20:10–21:30 |
| Fri 2 Jul | 05:00–12:20 golden 05:00–06:20 | 13:45–21:30 golden 20:10–21:30 |
| Sat 3 Jul | 05:00–12:20 golden 05:00–06:20 | 13:45–21:30 golden 20:10–21:30 |
| Sun 4 Jul | 05:00–12:20 golden 05:00–06:20 | 13:45–21:30 golden 20:10–21:30 |
| Mon 5 Jul | 05:05–12:20 golden 05:05–06:20 | 13:45–21:30 golden 20:10–21:30 |
| Tue 6 Jul | 05:05–12:20 golden 05:05–06:20 | 13:45–21:30 golden 20:10–21:30 |
| Wed 7 Jul | 05:05–12:20 golden 05:05–06:20 | 13:45–21:25 golden 20:10–21:25 |
| Thu 8 Jul | 05:05–12:20 golden 05:05–06:25 | 13:45–21:25 golden 20:10–21:25 |
| Fri 9 Jul | 05:05–12:20 golden 05:05–06:25 | 13:45–21:25 golden 20:10–21:25 |
| Sat 10 Jul | 05:05–12:20 golden 05:05–06:25 | 13:45–21:25 golden 20:10–21:25 |
| Sun 11 Jul | 05:10–12:20 golden 05:10–06:25 | 13:50–21:25 golden 20:10–21:25 |
| Mon 12 Jul | 05:10–12:20 golden 05:10–06:25 | 13:50–21:25 golden 20:05–21:25 |
| Tue 13 Jul | 05:10–12:20 golden 05:10–06:25 | 13:50–21:25 golden 20:05–21:25 |
| Wed 14 Jul | 05:10–12:20 golden 05:10–06:30 | 13:50–21:20 golden 20:05–21:20 |
| Thu 15 Jul | 05:15–12:20 golden 05:15–06:30 | 13:50–21:20 golden 20:05–21:20 |
| Fri 16 Jul | 05:15–12:15 golden 05:15–06:30 | 13:50–21:20 golden 20:05–21:20 |
| Sat 17 Jul | 05:15–12:15 golden 05:15–06:30 | 13:50–21:20 golden 20:05–21:20 |
| Sun 18 Jul | 05:15–12:15 golden 05:15–06:30 | 13:50–21:15 golden 20:00–21:15 |
| Mon 19 Jul | 05:20–12:15 golden 05:20–06:35 | 13:50–21:15 golden 20:00–21:15 |
| Tue 20 Jul | 05:20–12:15 golden 05:20–06:35 | 13:50–21:15 golden 20:00–21:15 |
| Wed 21 Jul | 05:20–12:15 golden 05:20–06:35 | 13:50–21:15 golden 20:00–21:15 |
| Thu 22 Jul | 05:20–12:15 golden 05:20–06:35 | 13:50–21:10 golden 20:00–21:10 |
| Fri 23 Jul | 05:25–12:15 golden 05:25–06:40 | 13:50–21:10 golden 19:55–21:10 |
| Sat 24 Jul | 05:25–12:15 golden 05:25–06:40 | 13:50–21:10 golden 19:55–21:10 |
| Sun 25 Jul | 05:25–12:15 golden 05:25–06:40 | 13:50–21:10 golden 19:55–21:10 |
| Mon 26 Jul | 05:30–12:15 golden 05:30–06:40 | 13:50–21:05 golden 19:55–21:05 |
| Tue 27 Jul | 05:30–12:15 golden 05:30–06:40 | 13:50–21:05 golden 19:50–21:05 |
| Wed 28 Jul | 05:30–12:15 golden 05:30–06:45 | 13:50–21:05 golden 19:50–21:05 |
| Thu 29 Jul | 05:30–12:15 golden 05:30–06:45 | 13:50–21:00 golden 19:50–21:00 |
| Fri 30 Jul | 05:35–12:15 golden 05:35–06:45 | 13:50–21:00 golden 19:50–21:00 |
| Sat 31 Jul | 05:35–12:15 golden 05:35–06:45 | 13:50–21:00 golden 19:45–21:00 |
Hour by hour for your date Tours and tickets
Questions
When is the sun on Brandenburg Gate in July 2027?
On 15 July 2027: Sun on the east side (Pariser Platz) 05:15–12:20, most frontal around 07:55; golden light 05:15–06:30. Every day of July is in the table.