Mareas en El Cielo en enero de 2027
Las estrellas de mar y el banco de arena turquesa se ven mejor con poca agua y el mar en calma por la mañana.
31 días con ventana de marea baja con luz
Mareas vivas: dom 17 ene, lun 18 ene, mar 19 ene, mié 20 ene, jue 21 ene, vie 22 ene, sáb 23 ene
Horario día a día, enero de 2027
| Día | Bajamar | Pleamar | Ventana con luz | Amplitud |
|---|---|---|---|---|
| vie 1 ene | 11:24, 23:50 | 05:38, 16:56 | 09:24–13:24 | Media |
| sáb 2 ene | 12:05 | 06:21, 17:45 | 10:05–14:05 | Media |
| dom 3 ene | 00:37, 12:39 | 06:56, 18:25 | 10:39–14:39 | Media |
| lun 4 ene | 01:18, 13:07 | 07:25, 19:01 | 11:07–15:07 | Media |
| mar 5 ene | 01:51, 13:29 | 07:50, 19:33 | 11:29–15:29 | Media |
| mié 6 ene | 02:17, 13:49 | 08:14, 20:05 | 11:49–15:49 | Media |
| jue 7 ene | 02:37, 14:13 | 08:39, 20:38 | 12:13–16:13 | Media |
| vie 8 ene | 03:00, 14:43 | 09:07, 21:14 | 12:43–16:43 | Media |
| sáb 9 ene | 03:28, 15:20 | 09:39, 21:57 | 13:20–17:20 | Muertas |
| dom 10 ene | 04:05, 16:06 | 10:15, 22:50 | 14:06–18:06 | Muertas |
| lun 11 ene | 04:53, 17:03 | 10:58, 23:54 | 15:03–18:51 | Muertas |
| mar 12 ene | 05:54, 18:14 | 11:51 | 07:04–07:54 | Muertas |
| mié 13 ene | 07:08, 19:33 | 01:12, 12:54 | 07:04–09:08 | Muertas |
| jue 14 ene | 08:22, 20:51 | 02:36, 14:04 | 07:04–10:22 | Media |
| vie 15 ene | 09:27, 21:59 | 03:52, 15:11 | 07:27–11:27 | Media |
| sáb 16 ene | 10:19, 22:57 | 04:52, 16:09 | 08:19–12:19 | Media |
| dom 17 ene | 11:03, 23:47 | 05:40, 17:00 | 09:03–13:03 | Vivas |
| lun 18 ene | 11:44 | 06:20, 17:47 | 09:44–13:44 | Vivas |
| mar 19 ene | 00:33, 12:24 | 06:55, 18:32 | 10:24–14:24 | Vivas |
| mié 20 ene | 01:16, 13:04 | 07:27, 19:17 | 11:04–15:04 | Vivas |
| jue 21 ene | 01:57, 13:46 | 07:59, 20:03 | 11:46–15:46 | Vivas |
| vie 22 ene | 02:38, 14:30 | 08:31, 20:51 | 12:30–16:30 | Vivas |
| sáb 23 ene | 03:19, 15:18 | 09:06, 21:43 | 13:18–17:18 | Vivas |
| dom 24 ene | 04:04, 16:13 | 09:45, 22:43 | 14:13–18:13 | Media |
| lun 25 ene | 04:57, 17:20 | 10:32, 23:55 | 15:20–19:00 | Media |
| mar 26 ene | 06:07, 18:48 | 11:31 | 07:04–08:07 | Media |
| mié 27 ene | 07:45, 20:30 | 01:37, 12:49 | 07:04–09:45 | Muertas |
| jue 28 ene | 09:21, 21:54 | 03:42, 14:28 | 07:21–11:21 | Media |
| vie 29 ene | 10:27, 22:58 | 04:51, 15:59 | 08:27–12:27 | Media |
| sáb 30 ene | 11:15, 23:49 | 05:37, 16:59 | 09:15–13:15 | Media |
| dom 31 ene | 11:55 | 06:13, 17:43 | 09:55–13:55 | Media |
Elegir una fecha concreta El Cielo · Tours y entradas
Preguntas frecuentes
¿Cuándo hay marea baja en El Cielo en enero de 2027?
31 de 31 días de enero de 2027 tienen ventana de marea baja con luz en El Cielo, por ejemplo: vie 1 ene 09:24–13:24, sáb 2 ene 10:05–14:05, dom 3 ene 10:39–14:39, lun 4 ene 11:07–15:07, mar 5 ene 11:29–15:29, mié 6 ene 11:49–15:49.
¿Cuándo son las mareas vivas en El Cielo en enero de 2027?
Las mareas vivas, con mayor amplitud, caen el dom 17 ene, lun 18 ene, mar 19 ene, mié 20 ene, jue 21 ene, vie 22 ene, sáb 23 ene.
Mareas El Cielo por mes
Horas locales (America/Cancun). Consulta siempre la tabla de mareas oficial y los avisos de seguridad del lugar.