Sonnenuntergang am Berliner Fernsehturm im Februar 2027
Kurz gesagt: Der Sonnenuntergang verschiebt sich von 16:54 Uhr am 1. Feb. auf 17:45 Uhr am 28. Feb.. Buchen Sie 16:00 bis 17:00 Uhr.
| Tag | Goldene Stunde | Sonnenuntergang | Ende der blauen Stunde | Zeitfenster |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 1. Feb. | 16:00 | 16:54 | 17:31 | 16:00 |
| Di., 2. Feb. | 16:02 | 16:55 | 17:33 | 16:00 |
| Mi., 3. Feb. | 16:04 | 16:57 | 17:34 | 16:00 |
| Do., 4. Feb. | 16:06 | 16:59 | 17:36 | 16:00 |
| Fr., 5. Feb. | 16:09 | 17:01 | 17:38 | 16:00 |
| Sa., 6. Feb. | 16:11 | 17:03 | 17:40 | 16:00 |
| So., 7. Feb. | 16:13 | 17:05 | 17:41 | 16:00 |
| Mo., 8. Feb. | 16:15 | 17:07 | 17:43 | 16:00 |
| Di., 9. Feb. | 16:18 | 17:09 | 17:45 | 16:00 |
| Mi., 10. Feb. | 16:20 | 17:11 | 17:47 | 16:00 |
| Do., 11. Feb. | 16:22 | 17:13 | 17:48 | 16:00 |
| Fr., 12. Feb. | 16:24 | 17:14 | 17:50 | 16:00 |
| Sa., 13. Feb. | 16:26 | 17:16 | 17:52 | 16:30 |
| So., 14. Feb. | 16:28 | 17:18 | 17:54 | 16:30 |
| Mo., 15. Feb. | 16:31 | 17:20 | 17:56 | 16:30 |
| Di., 16. Feb. | 16:33 | 17:22 | 17:57 | 16:30 |
| Mi., 17. Feb. | 16:35 | 17:24 | 17:59 | 16:30 |
| Do., 18. Feb. | 16:37 | 17:26 | 18:01 | 16:30 |
| Fr., 19. Feb. | 16:39 | 17:28 | 18:03 | 16:30 |
| Sa., 20. Feb. | 16:41 | 17:30 | 18:05 | 16:30 |
| So., 21. Feb. | 16:43 | 17:32 | 18:06 | 16:30 |
| Mo., 22. Feb. | 16:45 | 17:33 | 18:08 | 16:30 |
| Di., 23. Feb. | 16:47 | 17:35 | 18:10 | 16:30 |
| Mi., 24. Feb. | 16:49 | 17:37 | 18:12 | 16:30 |
| Do., 25. Feb. | 16:52 | 17:39 | 18:14 | 16:30 |
| Fr., 26. Feb. | 16:54 | 17:41 | 18:15 | 16:30 |
| Sa., 27. Feb. | 16:56 | 17:43 | 18:17 | 16:30 |
| So., 28. Feb. | 16:58 | 17:45 | 18:19 | 17:00 |
Häufige Fragen
Wann geht die Sonne im Februar 2027 am Berliner Fernsehturm unter?
Der Sonnenuntergang verschiebt sich von 16:54 Uhr am 1. Feb. auf 17:45 Uhr am 28. Feb.. Buchen Sie 16:00 bis 17:00 Uhr.