Snæfellsnes & Kirkjufell in January 2027: in daylight or in the dark?
Short answer: On 15 January 2027: Arnarstapi cliffs at 12:30 (Classic loop, Kirkjufell last): in daylight. Sun up 11:12–16:20. With the usual timing, 2 of 31 days in January reach a main stop after sunset or before sunrise.
Kirkjufell, the mountain from the photos, is the last stop of most Snæfellsnes tours, about three hours from Reykjavík. From November to January it is usually reached in twilight.
| Date | Classic loop, Kirkjufell last: Arnarstapi cliffs, Kirkjufell | Kirkjufell first: Kirkjufell, Arnarstapi cliffs |
|---|---|---|
| Fri 1 Jan | Partly in daylight · sunrise 11:40, sunset 15:37 | In daylight · sunrise 11:40, sunset 15:37 |
| Sat 2 Jan | Partly in daylight · sunrise 11:39, sunset 15:39 | In daylight · sunrise 11:39, sunset 15:39 |
| Sun 3 Jan | In daylight · sunrise 11:36, sunset 15:44 | In daylight · sunrise 11:38, sunset 15:41 |
| Mon 4 Jan | In daylight · sunrise 11:34, sunset 15:46 | In daylight · sunrise 11:36, sunset 15:44 |
| Tue 5 Jan | In daylight · sunrise 11:33, sunset 15:49 | In daylight · sunrise 11:35, sunset 15:46 |
| Wed 6 Jan | In daylight · sunrise 11:31, sunset 15:51 | In daylight · sunrise 11:33, sunset 15:49 |
| Thu 7 Jan | In daylight · sunrise 11:29, sunset 15:54 | In daylight · sunrise 11:31, sunset 15:52 |
| Fri 8 Jan | In daylight · sunrise 11:27, sunset 15:57 | In daylight · sunrise 11:29, sunset 15:55 |
| Sat 9 Jan | In daylight · sunrise 11:25, sunset 16:00 | In daylight · sunrise 11:27, sunset 15:57 |
| Sun 10 Jan | In daylight · sunrise 11:23, sunset 16:03 | In daylight · sunrise 11:25, sunset 16:00 |
| Mon 11 Jan | In daylight · sunrise 11:21, sunset 16:06 | In daylight · sunrise 11:22, sunset 16:04 |
| Tue 12 Jan | In daylight · sunrise 11:19, sunset 16:09 | In daylight · sunrise 11:20, sunset 16:07 |
| Wed 13 Jan | In daylight · sunrise 11:16, sunset 16:12 | In daylight · sunrise 11:18, sunset 16:10 |
| Thu 14 Jan | In daylight · sunrise 11:14, sunset 16:15 | In daylight · sunrise 11:15, sunset 16:13 |
| Fri 15 Jan | In daylight · sunrise 11:11, sunset 16:18 | In daylight · sunrise 11:13, sunset 16:16 |
| Sat 16 Jan | In daylight · sunrise 11:09, sunset 16:22 | In daylight · sunrise 11:10, sunset 16:20 |
| Sun 17 Jan | In daylight · sunrise 11:06, sunset 16:25 | In daylight · sunrise 11:07, sunset 16:23 |
| Mon 18 Jan | In daylight · sunrise 11:04, sunset 16:28 | In daylight · sunrise 11:05, sunset 16:26 |
| Tue 19 Jan | In daylight · sunrise 11:01, sunset 16:32 | In daylight · sunrise 11:02, sunset 16:30 |
| Wed 20 Jan | In daylight · sunrise 10:58, sunset 16:35 | In daylight · sunrise 10:59, sunset 16:33 |
| Thu 21 Jan | In daylight · sunrise 10:55, sunset 16:38 | In daylight · sunrise 10:56, sunset 16:37 |
| Fri 22 Jan | In daylight · sunrise 10:52, sunset 16:42 | In daylight · sunrise 10:53, sunset 16:40 |
| Sat 23 Jan | In daylight · sunrise 10:49, sunset 16:45 | In daylight · sunrise 10:50, sunset 16:44 |
| Sun 24 Jan | In daylight · sunrise 10:46, sunset 16:49 | In daylight · sunrise 10:47, sunset 16:47 |
| Mon 25 Jan | In daylight · sunrise 10:43, sunset 16:52 | In daylight · sunrise 10:44, sunset 16:51 |
| Tue 26 Jan | In daylight · sunrise 10:40, sunset 16:56 | In daylight · sunrise 10:41, sunset 16:54 |
| Wed 27 Jan | In daylight · sunrise 10:37, sunset 16:59 | In daylight · sunrise 10:38, sunset 16:58 |
| Thu 28 Jan | In daylight · sunrise 10:34, sunset 17:03 | In daylight · sunrise 10:35, sunset 17:01 |
| Fri 29 Jan | In daylight · sunrise 10:31, sunset 17:06 | In daylight · sunrise 10:32, sunset 17:05 |
| Sat 30 Jan | In daylight · sunrise 10:28, sunset 17:10 | In daylight · sunrise 10:29, sunset 17:08 |
| Sun 31 Jan | In daylight · sunrise 10:25, sunset 17:13 | In daylight · sunrise 10:26, sunset 17:12 |
Check your own tour times Snæfellsnes & Kirkjufell tours
Questions
Will the Snæfellsnes & Kirkjufell tour be in daylight in January 2027?
On 15 January 2027: Arnarstapi cliffs at 12:30 (Classic loop, Kirkjufell last): in daylight. Sun up 11:12–16:20. With the usual timing, 2 of 31 days in January reach a main stop after sunset or before sunrise.