Mount Rainier in May 2027: sunrise glow by day
Short answer: On 15 May 2027: First light on Mount Rainier at 05:21; the red-to-gold glow lasts until about 05:57. Be at Reflection Lakes or Paradise by 04:51. Every day of May is in the table.
Mount Rainier towers 3,000 m above everything around it, so its summit glacier catches the dawn long before the forests below. From Reflection Lakes it is mirrored pink in the water.
| Date | First light | Glow | Arrive by |
|---|---|---|---|
| Sat 1 May | 05:42 | 05:42–06:16 | 05:12 |
| Sun 2 May | 05:40 | 05:40–06:14 | 05:10 |
| Mon 3 May | 05:39 | 05:39–06:13 | 05:09 |
| Tue 4 May | 05:37 | 05:37–06:11 | 05:07 |
| Wed 5 May | 05:36 | 05:36–06:10 | 05:06 |
| Thu 6 May | 05:34 | 05:34–06:08 | 05:04 |
| Fri 7 May | 05:32 | 05:32–06:07 | 05:02 |
| Sat 8 May | 05:31 | 05:31–06:06 | 05:01 |
| Sun 9 May | 05:30 | 05:30–06:04 | 05:00 |
| Mon 10 May | 05:28 | 05:28–06:03 | 04:58 |
| Tue 11 May | 05:27 | 05:27–06:02 | 04:57 |
| Wed 12 May | 05:25 | 05:25–06:01 | 04:55 |
| Thu 13 May | 05:24 | 05:24–05:59 | 04:54 |
| Fri 14 May | 05:23 | 05:23–05:58 | 04:53 |
| Sat 15 May | 05:21 | 05:21–05:57 | 04:51 |
| Sun 16 May | 05:20 | 05:20–05:56 | 04:50 |
| Mon 17 May | 05:19 | 05:19–05:55 | 04:49 |
| Tue 18 May | 05:18 | 05:18–05:54 | 04:48 |
| Wed 19 May | 05:17 | 05:17–05:53 | 04:47 |
| Thu 20 May | 05:16 | 05:16–05:52 | 04:46 |
| Fri 21 May | 05:14 | 05:14–05:51 | 04:44 |
| Sat 22 May | 05:13 | 05:13–05:50 | 04:43 |
| Sun 23 May | 05:12 | 05:12–05:49 | 04:42 |
| Mon 24 May | 05:11 | 05:11–05:48 | 04:41 |
| Tue 25 May | 05:10 | 05:10–05:47 | 04:40 |
| Wed 26 May | 05:10 | 05:10–05:47 | 04:40 |
| Thu 27 May | 05:09 | 05:09–05:46 | 04:39 |
| Fri 28 May | 05:08 | 05:08–05:45 | 04:38 |
| Sat 29 May | 05:07 | 05:07–05:44 | 04:37 |
| Sun 30 May | 05:06 | 05:06–05:44 | 04:36 |
| Mon 31 May | 05:06 | 05:06–05:43 | 04:36 |
Questions
What time is the sunrise glow on Mount Rainier in May 2027?
On 15 May 2027: First light on Mount Rainier at 05:21; the red-to-gold glow lasts until about 05:57. Be at Reflection Lakes or Paradise by 04:51. Every day of May is in the table.